교회건축 건물 투시도 원본 파일과 각층 안내도
2020-01-09 15:33:54
동명교회
조회수 15171
교회건축 건물 투시도 원본과 각층 안내도 파일입니다.
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회수 | 첨부 파일 |
---|---|---|---|---|---|
공지 | 교회건축 건물 투시도 원본 파일과 각층 안내도 | 동명교회 | 2020-01-09 | 15171 | |
65 | 2022년 5월 건축보고 영상(준공허가) | 동명교회 | 2022-05-17 | 5932 | |
64 | 2022년 4월 건축보고 영상(5월29일 준공감사예배 예정) | 동명교회 | 2022-04-26 | 5411 | |
63 | 2022년 3월 건축보고 영상 | 동명교회 | 2022-03-28 | 5662 | |
62 | 공기 연장, 4월 초 완공 예정 | 동명교회 | 2022-01-03 | 7309 | |
61 | 8월 건축보고(이전을 준비하며) | 동명교회 | 2021-07-29 | 8905 | |
60 | 2021년 7월 11일(주) 건축보고 동영상 | 동명교회 | 2021-07-29 | 8475 | |
59 | 2021년 6월 13일(주) 건축보고 동영상 | 동명교회 | 2021-07-29 | 7979 | |
58 | 2021년 5월 9일(주) 건축보고 영상 | 동명교회 | 2021-05-15 | 9688 | |
57 | 2021년 4월 11일(주) 건축보고 영상 | 동명교회 | 2021-04-11 | 10016 | |
56 | 2021년 3월 7일(주) 건축보고 영상 | 동명교회 | 2021-04-11 | 9780 | |
55 | 2021년 1월 31일 건축위원회 헌신예배 건축보고 | 동명교회 | 2021-04-11 | 9790 | |
54 | 2021년 1월 3일(주) 건축보고 | 동명교회 | 2021-04-11 | 9569 | |
53 | 교회 건축 44% 공정율 | 동명교회 | 2020-12-21 | 12016 | |
52 | 3층 발코니 공사 시작, 34% 공정율 | 동명교회 | 2020-10-28 | 12294 | |
51 | 9/13 건축보고 영상 | 동명교회 | 2020-09-15 | 13239 |
1
2
3
4
5
댓글